金鑼指數
指數中心
漲幅前十 跌幅前十
序號 名稱 指數 漲跌幅
1 帶肉板骨40% 10kg/件 84.10 26.30%
2 紅肚膘 5kg/件 148.45 26.21%
3 帶肉后腿骨30% 15kg/件 127.10 17.55%
4 帶肉前腿骨30% 15kg/件 118.59 16.90%
5 二號自然塊 5kg/件 104.16 15.11%
6 豬腰 2.5kg/件 121.57 12.85%
7 帶耳瘦頭  126.80 11.78%
8 帶肉前腿骨30% 10kg/件 112.11 11.42%
9 劈半無耳頭  112.49 11.34%
10 帶皮大五花肉 7kg/件 113.60 11.20%
價格行情
帶膘肉
骨頭
精肉
排骨
頭蹄尾
五花肉
豬內臟
產品名稱 價格 價格指數 漲跌幅 日期 趨勢圖
產品展示 更多>>

關注金鑼  |  聯系我們  |  友情鏈接  |  電子采購平臺
© 2014.jinluo.cn版權所有   臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   魯ICP備09096412號   魯公網安備 37130202371384號
中国一级黄片